lingampally to hyderabad


    
       



Station Name 47126 47127 47128 47129 47130 47131 47132 47133 47134    * 47135    * 47136    * 47137    * 47138    * 47139 47140 47141 47142 47143 47144 47145 47146 47147 47148
Lingampally 5:40 6:00 7:00 7:25 8:10 8:45 9:15 9:55 10:35 11:05 11:50 12:15 12:50 15:00 16:00 16:55 18:00 18:25 18:55 19:55 20:50 21:45 22:30
Chandanagar 5:44 6:04 7:04 7:29 8:14 8:49 9:19 9:59 10:39 11:09 11:54 12:19 12:54 15:04 16:04 16:59 18:04 18:30 18:59 19:59 20:54 21:49 22:34
Hafeezpet 5:49 6:09 7:09 7:34 8:19 8:54 9:25 10:06 10:45 11:14 11:59 12:23 12:59 15:09 16:09 17:04 18:09 18:35 19:04 20:04 20:59 21:54 22:39
Hitech City 5:53 6:13 7:13 7:38 8:23 8:58 9:27 10:10 10:48 11:18 12:04 12:27 13:03 15:14 16:13 17:08 18:13 18:39 19:08 20:07 21:03 21:58 22:43
Borabanda 5:56 6:16 7:16 7:41 8:25 9:00 9:29 10:12 10:51 11:20 12:06 12:29 13:06 15:17 16:16 17:11 18:16 18:42 19:11 20:10 21:06 22:01 22:47
Bharatnagar 5:58 6:18 7:18 7:43 8:28 9:03 9:33 10:17 10:53 11:23 12:09 12:32 13:08 15:19 16:18 17:14 18:18 18:44 19:13 20:12 21:08 22:03 22:49
Fatehnagar 6:01 6:21 7:21 7:46 8:31 9:06 9:36 10:19 10:56 11:26 12:12 12:36 13:12 15:22 16:21 17:17 18:21 18:47 19:16 20:15 21:11 22:06 22:52
Nature Cure Hospital 6:03 6:23 7:23 7:48 8:33 9:08 9:38 10:21 10:58 11:28 12:14 12:38 13:14 15:24 16:23 17:19 18:23 18:51 19:18 20:17 21:13 22:09 22:55
Begumpet 6:05 6:25 7:25 7:50 8:35 9:13 9:42 10:23 11:00 11:30 12:16 12:40 13:16 15:26 16:25 17:21 18:25 18:55 19:20 20:19 21:15 22:11 22:57
Necklace Road 6:10 6:30 7:30 7:55 8:40 9:15 9:46 10:28 11:05 11:35 12:21 12:42 13:20 15:31 16:30 17:26 18:31 19:00 19:25 20:25 21:20 22:15 23:01
Khairatabad 6:12 6:32 7:32 7:57 8:42 9:17 9:48 10:30 11:07 11:37 12:23 12:47 13:22 15:33 16:32 17:29 18:33 19:02 19:27 20:27 21:22 22:20 23:04
Lakdi-Ka-Pul 6:14 6:34 7:34 7:59 8:44 9:20 9:50 10:33 11:10 11:40 12:26 12:50 13:24 15:37 16:34 17:32 18:35 19:05 19:29 20:29 21:24 22:22 23:06
Hyderabad 6:20 6:40 7:40 8:05 8:50 9:30 10:00 10:40 11:15 11:45 12:35 13:00 13:40 15:45 16:40 17:35 18:45 19:10 19:40 20:40 21:30 22:25 23:10


* = No Service On Sunday